| A equipa do Almada , com uma excelente segunda parte conseguiu recuperar uma diferença de seis golos, vindo a perder por um golo |
Está a decorrer,desde dia 2, no concelho de Almada,o 35º Torneio de Andebol "Cidade De Almada",uma organização do Almada Atlético Clube que conta com o apoio das autarquias do concelho e que engloba os escalões de minis,infantis,iniciados,juvenis e juniores. No escalão de iniciados,em jogo relativo à 3ªjornada o Almada foi derrotado, esta tarde ,pelo Benfica, por 23-22, em partida realizada no Pavilhão do Miradouro de Alfazina,no Monte de Caparica,num jogo muito emotivo e em que a equipa encarnada nos primeiros 10 minutos foi mais eficaz,chegando ter uma vantagem de seis golos sobre os almadenses, No entanto a equipa orientenda por André Filipe,começou a ter um maior aproveitamento na finalização e conseguiu chegou a estar a três golos da equipa de Lisboa,mas acabou por ir para o intervalo,com uma desvantagem de cinco golos, 10-15.
Na segunda parte a equipa entrou melhor no jogo, consegui reduzir para três golos e discutiu o resultado até ao apito final,ante uma equipa que soube tirar partido dos contra-ataque e da excelente exibição do seu guarda redes
Com este resultado o Benfica,grupo "B" ficou apurado para as meias finais,onde vai defrontar Boa Hora FC /Roff, grupo "C" que venceu o Ginásio do Sul,por 27 - 23. A classificação do grupo"C" ficou assim ordenada:1ºBoa Hora FC,6 pontos;2º Ginásio do Sul,4 e 3º IFC Torrense,2 pts.
A partida entre almadenses e benfiquistas,foi dirigida pela dupla Miguel Ventura e Artur Gomes. Oficial de mesa António Silva e delegado Vitor Santos
Almada Atlético Clube
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport Lisboa Benfica
| Nº | CIPA | Nome | G | A | 2' | 2' | 2' | D | TP | ||
| 1 | 201916 | Eduardo Mourinho | 0 | ||||||||
| 3 | 204235 | Guilherme Alves | 0 | ||||||||
| 5 | 196566 | Andre Amiantov | 8 | ||||||||
| 6 | 206847 | Luis Abreu | 0 | ||||||||
| 7 | 203439 | Adilson Daniel | 0 | ||||||||
| 8 | 198538 | Nuno Amaral | 0 | ||||||||
| 9 | 194867 | Alexandre Machado | 2 | ||||||||
| 10 | 209124 | Tiago Castro | 1 | X | X | ||||||
| 13 | 213950 | Osvaldino Djalo | 2 | ||||||||
| 15 | 203812 | Tomas Coelho | 0 | ||||||||
| 16 | 196565 | Alexandre Oliveira | 0 | ||||||||
| 17 | 189977 | Tomas Rodrigues | 2 | ||||||||
| 18 | 215815 | Joaquim Nazare | 8 | X | |||||||
| 19 | 207709 | Bruno Inacio | 0 | ||||||||
| 24 | 208643 | Quevin Paulino | 0 | ||||||||
| Oficial A | Pedro Miguel Carmo Amaral | ||||||||||
| Oficial B | Bruno Filipe Marques Pereira | ||||||||||
| Oficial C | Fernando Jorge Conceicao Coelho | ||||||||||
| Oficial D | Margarida Cristina Madeira Pinto Sampaio Sanches | ||||||||||
![]() |
| A dupla de árbitros,Miguel Ventura e Artur Gomes |
CALENDÁRIO & RESULTADOS
| 1ª Jornada | ||||||
| Nº | Visitado | Result. | Visitante | Data | Hora | Recinto |
| 1461 | SL BENFICA | 26-19 | ACR Zona Azul | 02/07/2015 | 19:30 | PAV. MIRADOURO DE ALFAZINA |
| 1462 | C.S.S.Pinhal Frades. | 15-24 | ALMADA AC | 02/07/2015 | 19:30 | MUN. LARANJEIRO |
| 2ª Jornada | ||||||
| Nº | Visitado | Result. | Visitante | Data | Hora | Recinto |
| 1463 | ACR Zona Azul | 19-28 | ALMADA AC | 03/07/2015 | 10:00 | PAV. MIRADOURO DE ALFAZINA |
| 1464 | SL BENFICA | 38-25 | C.S.S.Pinhal Frades. | 03/07/2015 | 11:30 | PAV. MIRADOURO DE ALFAZINA |
| 3ª Jornada | ||||||
| Nº | Visitado | Result. | Visitante | Data | Hora | Recinto |
| 1465 | C.S.S.Pinhal Frades. | 24-25 | ACR Zona Azul | 03/07/2015 | 17:30 | ESC. DANIEL SAMPAIO |
| 1466 | ALMADA AC | 22-23 | SL BENFICA | 03/07/2015 | 17:30 | PAV. MIRADOURO DE ALFAZINA |
Classificação final do Grupo "A"
1ºSport Lisboa e Benfica,9 pontos;2ºAlmada Atlético Clube,7; 3º ACR Zona Azul,5 e 4º CSS Pinhal Frades,3 pts.



Sem comentários:
Enviar um comentário