A formação do Alto do Moinho que venceu esta sexta feira o Bairro de Janeiro |
Ficha do Jogo
Sob a arbitragem da dupla,Luís Paulino e José Ferreira. Oficial de Mesa- António Silva.Delegado - Vitor Silva
A dupla de arbitragem com o delegado Vitor Santos |
Alto do Moinho
Nº | CIPA | Nome | G | A | 2' | 2' | 2' | D | TP | ||
1 | 172653 | Goncalo Ribeiro | 0 | ||||||||
2 | 150608 | Jorge Paris | 0 | X | X | ||||||
4 | 213582 | Frady Fernandes | 2 | ||||||||
5 | 175215 | Daniel Duarte | 1 | X | |||||||
7 | 195734 | Joao Coelho | 1 | ||||||||
8 | 183251 | Diogo Abadia | 2 | ||||||||
10 | 178396 | Joao Silva | 6 | X | X | ||||||
11 | 197254 | Joao Veloso | 0 | ||||||||
14 | 197443 | Tomas Cruz | 1 | ||||||||
19 | 195858 | Nuno Nunes | 5 | ||||||||
22 | 193751 | David Rodrigues | 1 | ||||||||
23 | 193883 | Joao Santos | 1 | ||||||||
24 | 180059 | Pedro Padre | 5 | X | |||||||
89 | 195709 | Tiago Ramos | 4 | ||||||||
Oficial A | Maria Lurdes Gil Coelho | ||||||||||
Oficial C | Maria Isabel Braz Mendes | ||||||||||
Oficial D | Bruno Miguel Santos Nunes |
Bairro Janeiro
Nº | CIPA | Nome | G | A | 2' | 2' | 2' | D | TP | ||
3 | 210086 | Tiago Cruz | 0 | X | X | ||||||
4 | 187587 | Joao Gouveia | 7 | ||||||||
5 | 180825 | Diogo Torres | 3 | ||||||||
6 | 187867 | Andre Mendonca | 0 | ||||||||
7 | 195723 | Joao Fernandes | 4 | ||||||||
8 | 161942 | Rui Vicente | 3 | X | |||||||
9 | 155554 | Joao Ribeiro | 0 | ||||||||
10 | 161934 | Bruno Vicente | 1 | ||||||||
11 | 187868 | Filipe Parreira | 0 | ||||||||
16 | 191310 | Julio Fernandes | 0 | ||||||||
Oficial A | Jorge Manuel Tavares Marques Gouveia | ||||||||||
Oficial B | Paulo Jorge Miguel Bastos |
Nuno Nunes,do Alto do Moinho em mais um lance ofensivo
Sem comentários:
Enviar um comentário