A formação do Lagoa,com os respetivos troféus |
O presidente do Ginásio do Sul,Miguel Duarte fez entrega ao capitão do Lagoa o respetivo troféu |
Na segunda parte a turma do setubalense entrou melhor no jogo e aos 10 minutos de jogo chegou ao empate,(16-16; 17-17) depois a marcha do marcador deu sempre uma vantagem de dois golos de avanço para as hostes algarvias, com Diogo Almeida a conduzir a equipa para o triunfo e comVítor Penteado, muito bem na finalização, acabaram por quebrar a reação da turma do Vitória.
Triunfo justo do Lagoa,ante uma arbitragem positiva.
VITÓRIA DE SETÚBAL,22
Nº | CIPA | Nome | G | A | 2' | 2' | 2' | D | TP | ||
2 | 201381 | Filipe Silva | 0 | ||||||||
4 | 197521 | Martim Figueiredo | 0 | ||||||||
5 | 183972 | Antonio Martins | 0 | X | |||||||
7 | 202705 | Rodrigo Alcacer | 1 | X | |||||||
8 | 192834 | Artur Pereira | 1 | ||||||||
9 | 197520 | Goncalo Albuquerque | 0 | X | X | X | |||||
10 | 190722 | David Neto | 3 | ||||||||
11 | 175570 | Tiago Luciano | 2 | ||||||||
12 | 197906 | Joao Goncalves | 0 | ||||||||
14 | 205763 | Henrique Machado | 2 | ||||||||
15 | 192835 | Duarte Pereira | 6 | ||||||||
18 | 197138 | Duarte Caseiro | 6 | X | X | ||||||
19 | 201380 | Edgar Teles | 1 | X | X | ||||||
Oficial C | Antonio Samuel Jesus Teixeira |
Diogo Almeida recebeu o prémiode melhor jogador |
LAGOA ACADÉMICO CLUBE,25
Nº | CIPA | Nome | G | A | 2' | 2' | 2' | D | TP | ||
1 | 190409 | Joao Goncalves | 0 | ||||||||
2 | 199409 | Nuno Soares | 1 | ||||||||
3 | 199411 | Leonardo Mendes | 0 | ||||||||
4 | 187795 | Iuri Rodrigues | 3 | ||||||||
5 | 179707 | Marcelo Pegacho | 3 | X | X | ||||||
6 | 184390 | Mário Miranda | 0 | ||||||||
7 | 184126 | Leandro Valente | 0 | ||||||||
8 | 215182 | Ricardo Lopes | 0 | ||||||||
9 | 191434 | Vítor Penteado | 12 | X | X | ||||||
10 | 174238 | Diogo Almeida | 4 | X | |||||||
11 | 202751 | Ricardo Leitao | 1 | ||||||||
12 | 220548 | Matheus Belesa | 0 | ||||||||
13 | 192048 | Axel Almeida | 1 | ||||||||
14 | 191282 | Alexandre Guerreiro | 0 | X | |||||||
15 | 195116 | Joao Goncalves | 0 | ||||||||
16 | 214726 | Diogo Leite | 0 | ||||||||
Oficial A | Paula Cristina Lanca Mendes | ||||||||||
Oficial B | Mario Fernando Ferreira Almeida | ||||||||||
Oficial C | Jorge Manuel Almeida Andrade | X |
No apuramento do 3º e 4º lugar o CD Feirense venceu o Almada AC, por 27-24. Para o 5º e 6º lugar o Ginásio do Sul, derrotou o Belenenses, por 33 - 25.
Sem comentários:
Enviar um comentário