Fase do derby Cova da Piedade,0 - Almada,1 |
Com sete jogos para o termo do campeonato, e com oito pontos de vantagem,e ,detentora do melhor ataque(52) e da melhor defesa(8),os almadenses perfilam-se como principais candidatos ao titulo distrital.
Resultados da 19ª jornada:
Beira Mar de Almada,3 -AD Quinta doConde,2
Os Pelézinhos,2 - Charneca de Caparica,1
Palmelense,2 -FabrildoBarreiro,0
Barreirense,2 - OlimpicoMontijo,1
Cova da Piedade"B",0 - Almada,1
Sesimbra,3 - Amora,1
Pinhalnovense,5 -Arrentela,1
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almada | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 52 | 8 | +44 | Jogos | |
2 | Beira-Mar Almada | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 43 | 26 | +17 | Jogos | |
3 | Os Pelezinhos | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 37 | 27 | +10 | Jogos | |
4 | Olímpico Montijo | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 49 | 33 | +16 | Jogos | |
5 | Fabril Barreiro | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 34 | 38 | -4 | Jogos | |
6 | Amora | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | 28 | +1 | Jogos | |
7 | Pinhalnovense | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 29 | 28 | +1 | Jogos | |
8 | Cova da Piedade B | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 | 23 | -1 | Jogos | |
9 | Charneca Caparica | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 26 | 32 | -6 | Jogos | |
10 | Sesimbra | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 34 | 40 | -6 | Jogos | |
11 | Barreirense | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 28 | 35 | -7 | Jogos | |
12 | Palmelense | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 29 | 50 | -21 | Jogos | |
13 | Arrentela | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 24 | 50 | -26 | Jogos | |
14 | AD Quinta do Conde | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 20 | 38 | -18 | Jogo |
Sem comentários:
Enviar um comentário