Monte de Caparica ascendeu ao 2º lugar enquanto o Almada alcançou a seu primeiro triunfo
Foto de arquivo desportoalmada |
No campo do Pragal a equipa do Almada alcançou a sua primeira vitória na prova ao derrotar o Olímpico do Montijo,por 2-1, amealhando assim os primeiros pontos no campeonato.No campo "Rocha Lobo" o Monte de Caparica venceu,1-0, o Palmelense e com este triunfo isolou-se no segundo lugar em igualdade pontual como "O Grandolense". Já em Alfarim a turma local derrotou o Charneca de Caparica,por 2-1, somando assim a turma do nosso a terceira derrota na prova.
Em Mutela, devido à falta de policiamento,não se realizou a partida entre Beira Mar de Almada e o Comércio Indústria
O técnico do Monte de Caparica,José Meireles que com o triunfo ante o Palmelense ,viu a sua equipa ascender ao segundo lugar.Foto de arquivo Desportoalmada |
Resultados da 3ª Jornada:
União Banheirense,0-Barreirense,0
U.Santiago do Cacém,1-Alcochetense,2
Almada,2~Olímpico Montijo,1
Monte de Caparica,1- Palmelense,0
Grandolense,2- Sesimbra,0
Arrentela,,0- Amora,1
Alfarim,2- Charneca de Caparica,1
O jogo Beira Mar de Almada-Comércio Indústria,não se realizou.
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||
1 | Alcochetense | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | |
2 | Monte Caparica AC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
3 | O Grandolense | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
4 | Amora | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
5 | U. Santiago | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
6 | Sesimbra | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
7 | Comércio e Indústria | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
8 | União Banheirense | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
9 | Barreirense | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
10 | GD Alfarim | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
11 | Almada | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
12 | Palmelense | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
13 | Arrentela | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
14 | Charneca Caparica | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
15 | Olímpico Montijo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
16 | Beira-Mar Almada | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 |
Sem comentários:
Enviar um comentário