A 7ª jornada do Campeonato Nacional de Seniores Masculinos da 2ª Divisão,foi positiva para os almadenses,que ao venceram a turma do Ìlhavo,subiram dois lugares na tabela classificativa,ultrapassando as equipas do Sismaria e do Torrense,
Nesta jornada destaque também para o Vitória de Setúbal que alcançou a primeira vitória no nacional, ao derrotar o Boa Hora,apeando assim os lisboetas do primeiro lugar que agora é liderado pelo Benfica
Na partida realizada no Pavilhão Adelino Moura,no passado dia 25,a turma almadense teve que se empregar a fundo para levar de vencida a aguerrida turma de Aveiro, com destaque para João Guerreiro(9 golos marcados) e João Mimoso(7 golos marcados).
ALMADA ATLÉTICOCLUBE,26-ÍLHAVO A.C.,25
| ALMADA AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7ª Jornada | ||||||
| Nº | Visitado | Result. | Visitante | Data | Hora | Recinto |
| 358 | GS LOURES | 23-23 | CDE CAMÕES | 25/10/2014 | 17:00 | PAZ E AMIZADE |
| 359 | ADC BENAVENTE | 21-27 | SL BENFICA 'B' | 25/10/2014 | 18:00 | ESC. SEC. BENAVENTE |
| 360 | VITÓRIA FC | 26-25 | BOA HORA FC / ROFF | 25/10/2014 | 18:30 | ANTOINE VELGE |
| 361 | NA SAMORA CORREIA | 23-24 | C. VELA TAVIRA | 25/10/2014 | 18:00 | GIMN. SAMORA CORREIA |
| 362 | IFC TORRENSE | 27-27 | AC SISMARIA | 25/10/2014 | 17:30 | MUN. TORRE MARINHA |
| 363 | CD MARIENSES | 36-26 | CCR ALTO MOINHO | 25/10/2014 | 20:00 | MUN. VILA DO PORTO |
| 364 | ALMADA AC | 26-25 | ÍLHAVO AC | 25/10/2014 | 18:00 | ADELINO MOURA |
| 1a Fase Zona Sul | ||||||||||
| Pos | Equipa | Pts | JG | V | E | D | GM | GS | GD | |
| 1 | SL BENFICA 'B' | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 193 | 139 | 54 | |
| 2 | BOA HORA FC / ROFF | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 198 | 142 | 56 | |
| 3 | CD MARIENSES | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 183 | 151 | 32 | |
| 4 | ADC BENAVENTE | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 171 | 171 | 0 | |
| 5 | CDE CAMÕES | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 188 | 167 | 21 | |
| 6 | ALMADA AC | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 183 | 191 | -8 | |
| 7 | AC SISMARIA | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 189 | 180 | 9 | |
| 8 | IFC TORRENSE | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 157 | 164 | -7 | |
| 9 | GS LOURES | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 155 | 158 | -3 | |
| 10 | ÍLHAVO AC | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 150 | 152 | -2 | |
| 11 | C. VELA TAVIRA | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 154 | 195 | -41 | |
| 12 | VITÓRIA FC | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 176 | 203 | -27 | |
| 13 | CCR ALTO MOINHO | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 167 | 202 | -35 | |
| 14 | NA SAMORA CORREIA | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 127 | 176 | -49 | |
Fotos: Carina Aveiro




Sem comentários:
Enviar um comentário