A LUTA TRAVA-SE AGORA NA CAUDA CLASSIFICATIVA, COM O SESIMBRA AO EMPATAR EM ALMADA,A ASSEGURAR A PERMANÊNCIA NA 1ª DIVISÃO
![]() |
| Fase do jogo Almada-Sesimbra. Foto de:Alberto Velez |
Assim em Almada a turma do Grupo Desportivo de Sesimbra, alcançou um precioso ponto que lhe garantiu a duas jornadas do fim a permanência na 1ª divisão, com os golos a serem marcados por Fábio Nunes(Almada) e Justino(Sesimbra).
Na Costa de Caparica a turma dos Pescadores,última classificada, recebeu a turma de Paio Pires, com a formação da Aldeia de Paio Pires, a garantir os três pntos e assim a ultrapassar a turma do Arrentela,equipa que na curta deslocação ao recinto da Medideira, perdeu com o Amora.
Resultados da 28ª Jornada:
Amora 2-1 Arrentela;Palmelense 1-2 Alcochetense;Beira-Mar Almada 3-3 União Banheirense;GD Alfarim 0-1 Monte Caparica AC;Almada 1-1 Sesimbra;Comércio e Indústria 1-1 Fabril Barreiro;U. Santiago 1-1 O Grandolense ePescadores 1-4 Paio Pires FC.
CLASSIFICAÇÃO
| P | J | V | E | D | GM | GS | ||||
| 1 | Fabril Barreiro | 69 | 28 | 22 | 3 | 3 | 53 | 16 | ||
| 2 | Amora | 60 | 28 | 19 | 3 | 6 | 57 | 27 | ||
| 3 | Alcochetense | 59 | 28 | 18 | 5 | 5 | 61 | 21 | ||
| 4 | O Grandolense | 56 | 28 | 17 | 5 | 6 | 51 | 30 | ||
| 5 | Monte Caparica AC | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 32 | ||
| 6 | União Banheirense | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 41 | 26 | ||
| 7 | Almada | 45 | 28 | 11 | 12 | 5 | 36 | 26 | ||
| 8 | U. Santiago | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 43 | 39 | ||
| 9 | GD Alfarim | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 32 | ||
| 10 | Beira-Mar Almada | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 41 | 45 | ||
| 11 | Comércio e Indústria | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 32 | 41 | ||
| 12 | Palmelense | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 30 | 50 | ||
| 13 | Sesimbra | 25 | 28 | 7 | 4 | 17 | 34 | 57 | ||
| 14 | Paio Pires FC | 20 | 28 | 4 | 8 | 16 | 25 | 51 | ||
| 15 | Arrentela | 19 | 28 | 5 | 4 | 19 | 25 | 64 | ||
| 16 | Pescadores | 7 | 28 | 1 | 4 | 23 | 21 | 70 |
![]() |
| Fase do jogo Almada-Sesimbra.Foto de Alberto Velez |
Próxima Jornada domingo dia 1 de Junho:
Amora-Paio Pires
Arrentela-Palmelense
Alcochetense-Beira Mar de Almada
U.Banheirense- GD Alfarim
Monte de Caparica-Almada A.C.
Sesimbra- C.Indústria
Fabril Barreiro- União Santiago
O Grandolense- Pescadores


Sem comentários:
Enviar um comentário