O Ginásio Clube do Sul, depois de duas épocas de suspensão da modalidade a nivel de seniores masculinos, regressou esta época à modalidade, estando a participar no Campeonato Nacional da 3ª Divisão,inserido na Zona 4. e que somava quatro triunfos em quatro, perdeu no passado sábado no reduto do Sassoeiros, por 31 - 28,em jogo relativo à 5ªjornada, sendo alcançado no topo classificativo pelo seu antagonista,ambos com 13 pontos.
Nos restantes jogos realizados, o UJ Alverca, 27 -CDE Camões"B",24 e CD Mafra,28 - Clube Oriental de Lisboa,28
CLASSIFICAÇÃO
1 FASE - ZONA 4 | ||||||||||
Pos | Equipa | Pts | JG | V | E | D | GM | GS | GD | |
1 | CF SASSOEIROS | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 140 | 114 | 26 | |
2 | GINASIO C SUL | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 146 | 132 | 14 | |
3 | C ORIENTAL LISBOA | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 148 | 120 | 28 | |
4 | CD MAFRA | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 142 | 124 | 18 | |
5 | UJ ALVERCA | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 106 | 123 | -17 | |
6 | CR B º JANEIRO | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 82 | 95 | -13 | |
7 | CDE Camões"B" | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 107 | 148 | -41 | |
8 | AR TELHEIRAS | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 98 | 113 | -15 |
Fonte:Federação Andebol Portugal
Sem comentários:
Enviar um comentário