AMORA FOI O GRANDE BENEFICIADO DA JORNADA, FACE A DERROTA DO FABRIL E DOS EMPATES DO ALCOCHETENSE E DO ALMADA
![]() |
| A formação do Almada que apesar de algumas limitaoes, não foi capaz de levar de vencida a turma do Arrentela |
No Pragal, o Almada voltou a não conseguir vencer, desta vez foi o Arrentela que ocupa os últimos lugares, a primeira equipa a marcar na parte final da partida, com o Almada a conseguir chegar ao empate j]a no ]ultimo minuto da partida, através de Joao Carmo. Em Mutela o Beira Mar de Almada levou a melhor sobre o Palmelense e ocupa traquilamente um lugar a meio da tabela classificativa.
Por sua vez na Costa de Caparica os Pescadores voltaram a não conseguir vencer, agora tendo como opositor o Monte de Caparica que assim manteve o sétimo lugar.
Os resultados da 17" jornada foram os seguintes
Paio Pires FC 1-0 Fabril Barreiro
O Grandolense 2-1 Sesimbra
Pescadores 2-2 Monte Caparica AC
U. Santiago 1-3 União Banheirense
Comércio e Indústria 2-2 Alcochetense
Almada 1-1 Arrentela
GD Alfarim 1-2 Amora
Beira-Mar Almada 2-0 Palmelense
Classificação
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||
| 1 | Fabril Barreiro | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 30 | 11 | 19 | |
| 2 | Amora | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 39 | 14 | 25 | |
| 3 | Alcochetense | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 33 | 12 | 21 | |
| 4 | Almada | 32 | 17 | 8 | 8 | 1 | 23 | 13 | 10 | |
| 5 | O Grandolense | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 28 | 22 | 6 | |
| 6 | União Banheirense | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 | 12 | 10 | |
| 7 | Monte Caparica AC | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 19 | 2 | |
| 8 | U. Santiago | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 22 | 4 | |
| 9 | Palmelense | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 22 | -2 | |
| 10 | GD Alfarim | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 18 | -1 | |
| 11 | Beira-Mar Almada | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 | 27 | -5 | |
| 12 | Comércio e Indústria | 17 | 17 | 5 | 5 | 8 | 18 | 25 | -7 | |
| 13 | Arrentela | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 41 | -24 | |
| 14 | Paio Pires FC | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 29 | -15 | |
| 15 | Sesimbra | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 18 | 38 | -20 | |
| 16 | Pescadores | 6 | 17 | 1 | 3 | 13 | 13 | 36 | -23 |

Sem comentários:
Enviar um comentário